第99回全国高等学校ラグビーフットボール大会(花園)
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
3回戦 |
2019/10/27 | ● | 5-17 | 東海大大阪仰星 (大阪第3) | 花園 第1グラウンド |
2回戦 | 2019/12/30 | 〇 | 57-12 | 黒沢尻工 (岩手) | 花園 第3グラウンド |
2019年度東京都秋季大会(花園予選):
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
決勝 |
2019/11/17 |
〇 | 22-0 | 早稲田実業 | 秩父宮ラグビー場 |
準決勝 |
2019/11/3 |
〇 | 31-28 | 目黒高校 | 江戸川陸上競技場 |
準々決勝 |
2019/10/27 | 〇 | 110-0 | 桐朋高校 | 江戸川区臨海球技場 |
2回戦 | 2019/10/14 | 〇 | 95-0 | 玉川学園 | 明治学院東村山高校グラウンド |
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
順位決定戦2 | 2019/7/22 | ▲ 引き分け抽選(負) | 24- 24 | 高鍋 | 長野・菅平高原サニアパーク |
順位決定戦1 | 2019/7/21 | 〇 | 12-7 | 関商工 | 長野・菅平高原サニアパーク |
決勝トーナメント | 2019/7/21 | ● | 12-40 | 長崎北陽台 | 長野・菅平高原サニアパーク |
予選プール2 | 2019/7/20 | 〇 |
38-12 |
静岡聖光 | 長野・菅平高原サニアパーク |
予選プール1 | 2019/7/20 | 〇 | 35-15 | 熊本工業 | 長野・菅平高原サニアパーク |
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
決勝 | 2019/6/16 | 〇 | 12-5 | 本郷 | 江戸川区陸上競技場 |
準決勝 | 2019/6/16 | 〇 |
45-21 |
成蹊 | 江戸川区陸上競技場 |
1回戦 | 2019/6/16 | 〇 | 26-7 | 成城学園 | 江戸川区陸上競技場 |
2019年度関東大会(Eブロック):Eブロック優勝
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
第1戦 | 2019/6/8 | 〇 | 92-0 | 日立第一 | 横山公園人工芝グラウンド |
第2戦 | 2019/6/9 | 〇 |
31-12 |
関東学院六浦 | 相模原ギオンフィールド |
2019年度7人制大会 都予選2次リーグ (Cブロック):決勝トーナメント進出
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
第1戦 | 2019/5/26 | 〇 | 34-0 | 都立小山台 | 成蹊グラウンド |
第2戦 | 2019/5/26 | 〇 |
40-17 |
保善高校 | 成蹊グラウンド |
第3戦 | 2019/5/26 | 〇 | 60-0 | 桐朋 | 成蹊グラウンド |
2019年度東京都春季大会
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
3位決定戦 | 2019/5/19 | ● | 19-20 | 國學院久我山 | 戸吹スポーツ公園グラウンド |
準決勝 | 2019/5/11 | ● | 5-26 | 本郷 | 戸吹スポーツ公園グラウンド |
準々決勝 | 2019/5/5 | 〇 | 26-17 | 目黒学院 | 本郷グラウンド |
4回戦 | 2019/4/28 | 〇 |
22-17 |
東京朝鮮 | 明大中野八王子グラウンド |
3回戦 | 2019/4/21 | 〇 | 105-0 | 合同B | 東京朝鮮グラウンド |
2018年度東京都新人大会:準々決勝敗退
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
準々決勝 |
2019/1/20 |
● | 14-17 | 國學院久我山 | 東京朝鮮グラウンド |
4回戦 |
2019/1/13 |
○ |
85-0 |
早稲田高等学院 | 東京朝鮮グラウンド |
3回戦 |
2018/12/23 |
○ | 不戦勝 | 八王子 | 都石神井高 |
2019年度セカンドステージ Aブロック
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
第3戦 | 2019/10/22 | ● | 0-21 | 國學院栃木 | 國學院栃木G |
第2戦 | 2019/09/22 | ● | 21-68 | 桐蔭学園 | 桐蔭学園G |
第1戦 | 2019/09/01 | ● | 0-34 | 流経柏 | 流経柏G |
2019年度ファーストステージ Bブロック
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
第3戦 | 2019/7/7 | 〇 | 85-7 | 東農大二 | 日体大健志台グラウンド |
第2戦 | 2019/4/7 | 〇 | 24-7 | 國學院久我山 | 日大稲城G |
第1戦 | 2019/3/28 | 〇 | 43-14 | 日川 | 関東学院G |
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | |
決勝 | 2019/3/17 | 〇 | 21-12 |
東海相模A |
相模原ギオンフィールド |
準決勝 | 〃 | 〇 | 24-7 |
日大明誠 |
〃 |
予選 | 〃 | 〇 | 14-0 | 東海相模B | 〃 |
予選 | 〃 | 〇 | 31-0 | 東海相模D | 〃 |
日付 | Falcons | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | グラウンド | 備考 |
2019/9/23 | A | 〇 | 19-14(P7) | 秋田工業 | 日大稲城グラウンド | 20min×2 |
A | 〇 | 7-0(P3) | 幕張総合 | 〃 | 20min | |
B | ● | 14-15(P3) | 幕張総合 | 〃 | 20min×2 | |
B | 〇 | 24-0 | 千葉南 | 〃 | 20min | |
C | 〇 | 12-0(P1) | 幕張総合 | 〃 | 20min | |
C | 〇 | 12-0(P1) | 千葉南 | 〃 | 20min | |
2019/09/22 | B | ● | 5-53(P3) | 桐蔭学園 | 桐蔭学園グラウンド | 25min×2 |
C | ● | 0-38(P7) | 桐蔭学園 | 〃 | 20min×2 | |
2019/09/01
|
B | ● | 19-27(P3) | 流経柏 | 流経柏グラウンド | 25min×2 |
C | △ | 7-7(P3) | 流経柏 | 〃 | 20min | |
C | ● | 0-14(P1) | 流経柏 | 〃 | 〃 | |
C | ● | 0-19(P1) | 流経柏 | 〃 | 〃 | |
2019/06/30 |
B | 〇 | 72-0 | 東農大二 | 日体大健志台グラウンド | 25min×2 |
2019/06/22
|
A | ● | 7-26(P4) | 東海大相 | 東海大相模グラウンド | 25min×2 |
B | 〇 | 40-0(P1) | 北相合同 | 〃 | 20min | |
B | ● | 0-7(P3) | 東海大相 | 〃 | 〃 | |
C | △ | 12-12(P2) | 東海大相 | 〃 | 20min×2 | |
2019/05/12 |
B | 〇 | 21-5(P1) | 豊多摩 | 豊多摩グラウンド | 20min×2 |
C | 〇 | 28-0(P1) | 石神井 | 〃 | 〃 | |
2019/05/06
|
B | 〇 | 2本-1本(P1) | 府中西 | 日大稲城グラウンド | 20min |
B | 〇 | 3本-0本(P1) | 石神井 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 3本-1本(P2) | 昌平 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 2本-0本(P1) | 石神井 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 3本-1本(P3) | 府中西 | 〃 | 〃 | |
1年(初) | ● | 1本-3本(P4) | 昌平 | 〃 | 20min×2 | |
2019/04/14 |
A | 〇 | 8本-0本 | 法政二 | 法政二グラウンド | |
B | ● | 1本-3本 | 法政二 | 〃 | 20min | |
C | 〇 | 5本-1本 | 法政二 | 〃 | 20min | |
2019/04/07 |
B | 〇 | 27-10 | 國學院久我山 | 日大稲城グラウンド | |
C | △ | 22-22 | 國學院久我山 | 〃 | ||
2019/04/02 |
A | 〇 | 26-21 | 茗渓学園 | 茗渓学園グラウンド | |
B | ● | 5-44 | 茗渓学園 | 〃 | ||
C | ● | 7-12 | 茗渓学園 | 〃 | ||
2019/03/30 |
A | 〇 | 35-14 | 東海大福岡 | 東海大相模グラウンド | 25min |
B | 〇 | 35-0 | 大東一 | 〃 | 20min | |
B | 〇 | 28-7 | 大東一 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 17-0 | 東海大福岡 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 14-7 | 大東一 | 〃 | ||
2019/3/17 |
B | ● | 14-21 | 茗渓学園 |
茗渓学園グラウンド |
25min |
B | ● | 5-28 | 桐蔭学園 | 〃 | 〃 | |
B | 〇 | 20-14 | 〃 | 〃 | 〃 | |
C | ● | 10-21 | 桐蔭学園 | 〃 | 〃 | |
C | ● | 0-21 | 茗渓学園 | 〃 | 〃 | |
2019/2/17 |
A | 〇 | 31-0 | 日大日吉 | 日大稲城グラウンド | 20min |
A | 〇 | 42-0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
B | 〇 | 15-0 | 小山台 | 〃 | 〃 | |
B | 〇 | 26-10 | 〃 | 〃 | 〃 | |
B | 〇 | 26-0 | 日大日吉 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 24-0 | 石神井・北園 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 26-5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 22-7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
C | ● | 15-24 | 小山台 | 〃 | 〃 | |
2019/2/3 |
A | 〇 | 28-7 | 東京朝鮮 | 東京朝鮮高校グラウンド | 25min |
B | 〇 | 5-0 | 東京朝鮮 | 〃 | 〃 | |
B | 〇 | 19-0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
C | ● | 7-14 | 千葉日大一 | 〃 | 〃 | |
C | 〇 | 26-19 | 〃 | 〃 | 〃 | |
2019/1/14 | A | 〇 | 33-24 | 國學院栃木 | 國學院栃木グラウンド | 30min×2 |
B | 〇 | 38-0 | 松韻福島学園 | 〃 | ||
B | ● | 7-17 | 國學院栃木 | 〃 | ||
C | 〇 | 19-5 | 松韻福島学園 | 〃 | ||
C | ● | 17-21 | 國學院栃木 | 〃 | ||
2019/1/8 | A | 〇 | 28-24 | 國學院栃木 | 國學院栃木グラウンド | 30min×2 |
B | 〇 | 24-21 | 國學院栃木 | 〃 | 25min×2 | |
2018/12/29 | A | ● | 0本-4本 | 御所実業 | 御所実業グラウンド | |
B | ● | 0本-1本 | 東京朝鮮 | 〃 | ||
B | ● | 1本-2本 | 御所実業 | 〃 | ||
B | 〇 | 3本-1本 | 北越 | 〃 | ||
C | 〇 | 2本-1本 | 東海大甲府 | 〃 | ||
C | 〇 | 5本-0本 | 北越 | 〃 | ||
C | ● |
0本-1本 |
御所実業 | 〃 | ||
2018/12/28 |
A | ● |
0本-5本 |
御所実業 | 御所実業グラウンド | |
B | 〇 |
3本-0本 |
北越 | 〃 | ||
B | ● |
0本-2本 |
春日丘 | 〃 | ||
C | 〇 |
2本-0本 |
北越 | 〃 | ||
C | 〇 |
7本-0本 |
北越 | 〃 | ||
C | ● |
0本-3本 |
御所実業 | 〃 | ||
2018/12/27 |
A | ● |
0本-1本 |
御所実業 | 御所実業グラウンド | 20min |
A | 〇 |
2本-0本 |
四日市工業 | 〃 | 20min | |
B | 〇 |
5本-0本 |
立命館慶祥 | 〃 | 20min | |
B | 〇 |
4本-0本 |
東海大甲府 | 〃 | 20min | |
C | 〇 |
1本-0本 |
四日市工業 | 〃 | 20min | |
C | 〇 |
2本-1本 |
四日市工業 | 〃 | 20min | |
C | 〇 |
2本-1本 |
御所実業 | 〃 | 20min | |
2018/12/26 |
A | 〇 |
2本-1本 |
四日市工業 | 御所実業グラウンド | |
A | ● |
0本-2本 |
御所実業 | 〃 | ||
B | ● |
1本-3本 |
春日丘 | 〃 | ||
B | ● |
1本-2本 |
立命館慶祥 | 〃 | ||
C | 〇 |
3本-1本 |
御所実業 | 〃 | ||
2018/12/25 |
A | 〇 |
6本-1本 |
法政二 | 法政二グラウンド | |
B | △ |
3本-3本 |
法政二 | 〃 | ||
2018/12/24 |
A | 〇 |
7本-0本 |
農大二 | 国士舘大グラウンド | |
B | 〇 |
4本-2本 |
日体荏原 | 〃 | ||
2018/12/16 |
A | 〇 |
6本-0本 |
昌平 | 昌平高グラウンド | 25min×2 |
B | 〇 | 8本-1本 | 昌平 | 〃 | 20min×2 | |
2018/12/9 |
A | 〇 |
19-10 |
明和県央 | 昌平高グラウンド | 25min |
A | 〇 | 31-0 | 昌平 | 〃 | 25min | |
B | 〇 | 50-0 | 昌平 | 〃 | 20min×2 | |
2018/11/23 |
A | 〇 | 21-0 | 流経柏 | NECグラウンド | 25min |
A | 〇 | 22-0 | 保善 | 〃 | 25min | |
B | ● | 0-19 | 流経柏 | 〃 | 20min | |
C | 〇 | 22-5 | 保善 | 〃 | 20min |